財稅〔2015〕106號
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、地方稅務局,新疆生產建設兵團財務局:
根據國務院常務會議的有關決定精神,現(xiàn)就有關固定資產加速折舊企業(yè)所得稅政策問題通知如下:
一、對輕工、紡織、機械、汽車等四個領域重點行業(yè)(具體范圍見附件)的企業(yè)2015年1月1日后新購進的固定資產,可由企業(yè)選擇縮短折舊年限或采取加速折舊的方法。
二、對上述行業(yè)的小型微利企業(yè)2015年1月1日后新購進的研發(fā)和生產經營共用的儀器、設備,單位價值不超過100萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊;單位價值超過100萬元的,可由企業(yè)選擇縮短折舊年限或采取加速折舊的方法。
三、企業(yè)按本通知第一條、第二條規(guī)定縮短折舊年限的,最低折舊年限不得低于企業(yè)所得稅法實施條例第六十條規(guī)定折舊年限的60%;采取加速折舊方法的,可采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。
按照企業(yè)所得稅法及其實施條例有關規(guī)定,企業(yè)根據自身生產經營需要,也可選擇不實行加速折舊政策。
四、本通知自2015年1月1日起執(zhí)行。2015年前3季度按本通知規(guī)定未能計算辦理的,統(tǒng)一在2015年第4季度預繳申報時享受優(yōu)惠或2015年度匯算清繳時辦理。
附件:輕工、紡織、機械、汽車四個領域重點行業(yè)范圍
財政部 國家稅務總局
2015年9月17日
附件
輕工、紡織、機械、汽車四個領域重點行業(yè)范圍
| 代 碼 | 類 別 名 稱 | 備 注 | ||
| 大類 | 中類 | 小類 | ||
| 268 | 日用化學產品制造 | 輕工 | ||
| 2681 | 肥皂及合成洗滌劑制造 | |||
| 2682 | 化妝品制造 | |||
| 2683 | 口腔清潔用品制造 | |||
| 2684 | 香料、香精制造 | |||
| 2689 | 其他日用化學產品制造 | |||
| 27 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 輕工 | ||
| 271 | 化學藥品原料藥制造 | |||
| 272 | 化學藥品制劑制造 | |||
| 273 | 中藥飲片加工 | |||
| 274 | 中成藥生產 | |||
| 275 | 獸用藥品制造 | |||
| 277 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | |||
| 13 | 農副食品加工業(yè) | 輕工 | ||
| 131 | 谷物磨制 | |||
| 132 | 飼料加工 | |||
| 133 | 植物油加工 | |||
| 134 | 制糖業(yè) | |||
| 135 | 屠宰及肉類加工 | |||
| 136 | 水產品加工 | |||
| 137 | 蔬菜、水果和堅果加工 | |||
| 139 | 其他農副食品加工 | |||
| 14 | 食品制造業(yè) | 輕工 | ||
| 141 | 焙烤食品制造 | |||
| 142 | 糖果、巧克力及蜜餞制造 | |||
| 143 | 方便食品制造 | |||
| 144 | 乳制品制造 | |||
| 145 | 罐頭食品制造 | |||
| 146 | 調味品、發(fā)酵制品制造 | |||
| 149 | 其他食品制造 | |||
| 17 | 紡織業(yè) | 紡織 | ||
| 171 | 棉紡織及印染精加工 | |||
| 172 | 毛紡織及染整精加工 | |||
| 173 | 麻紡織及染整精加工 | |||
| 174 | 絲絹紡織及印染精加工 | |||
| 175 | 化纖織造及印染精加工 | |||
| 176 | 針織或鉤針編織物及其制品制造 | |||
| 177 | 家用紡織制成品制造 | |||
| 178 | 非家用紡織制成品制造 | |||
| 18 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 紡織 | ||
| 181 | 機織服裝制造 | |||
| 182 | 針織或鉤針編織服裝制造 | |||
| 183 | 服飾制造 | |||
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 輕工 | ||
| 191 | 皮革鞣制加工 | |||
| 192 | 皮革制品制造 | |||
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | |||
| 194 | 羽毛(絨)加工及制品制造 | |||
| 195 | 制鞋業(yè) | |||
| 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 輕工 | ||
| 201 | 木材加工 | |||
| 202 | 人造板制造 | |||
| 203 | 木制品制造 | |||
| 204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | |||
| 21 | 家具制造業(yè) | 輕工 | ||
| 211 | 木質家具制造 | |||
| 212 | 竹、藤家具制造 | |||
| 213 | 金屬家具制造 | |||
| 214 | 塑料家具制造 | |||
| 219 | 其他家具制造 | |||
| 22 | 造紙和紙制品業(yè) | 輕工 | ||
| 221 | 紙漿制造 | |||
| 222 | 造紙 | |||
| 223 | 紙制品制造 | |||
| 23 | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 輕工 | ||
| 231 | 印刷 | |||
| 232 | 裝訂及印刷相關服務 | |||
| 233 | 記錄媒介復制 | |||
| 24 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 輕工 | ||
| 241 | 文教辦公用品制造 | |||
| 242 | 樂器制造 | |||
| 243 | 工藝美術品制造 | |||
| 244 | 體育用品制造 | |||
| 245 | 玩具制造 | |||
| 28 | 化學纖維制造業(yè) | 紡織 | ||
| 281 | 纖維素纖維原料及纖維制造 | |||
| 282 | 合成纖維制造 | |||
| 292 | 塑料制品業(yè) | 輕工 | ||
| 2921 | 塑料薄膜制造 | |||
| 2922 | 塑料板、管、型材制造 | |||
| 2923 | 塑料絲、繩及編織品制造 | |||
| 2924 | 泡沫塑料制造 | |||
| 2925 | 塑料人造革、合成革制造 | |||
| 2926 | 塑料包裝箱及容器制造 | |||
| 2927 | 日用塑料制品制造 | |||
| 2928 | 塑料零件制造 | |||
| 2929 | 其他塑料制品制造 | |||
| 33 | 金屬制品業(yè) | 機械 | ||
| 331 | 結構性金屬制品制造 | |||
| 332 | 金屬工具制造 | |||
| 333 | 集裝箱及金屬包裝容器制造 | |||
| 334 | 金屬絲繩及其制品制造 | |||
| 335 | 建筑、安全用金屬制品制造 | |||
| 336 | 金屬表面處理及熱處理加工 | |||
| 337 | 搪瓷制品制造 | |||
| 338 | 金屬制日用品制造 | |||
| 339 | 其他金屬制品制造 | |||
| 34 | 通用設備制造業(yè) | 機械 | ||
| 341 | 鍋爐及原動設備制造 | |||
| 342 | 金屬加工機械制造 | |||
| 343 | 物料搬運設備制造 | |||
| 344 | 泵、閥門、壓縮機及類似機械制造 | |||
| 345 | 軸承、齒輪和傳動部件制造 | |||
| 346 | 烘爐、風機、衡器、包裝等設備制造 | |||
| 347 | 文化、辦公用機械制造 | |||
| 348 | 通用零部件制造 | |||
| 349 | 其他通用設備制造業(yè) | |||
| 36 | 汽車制造業(yè) | 汽車 | ||
| 361 | 汽車整車制造 | |||
| 362 | 改裝汽車制造 | |||
| 363 | 低速載貨汽車制造 | |||
| 364 | 電車制造 | |||
| 365 | 汽車車身、掛車制造 | |||
| 366 | 汽車零部件及配件制造 | |||
| 38 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 機械 | ||
| 381 | 電機制造 | |||
| 382 | 輸配電及控制設備制造 | |||
| 383 | 電線、電纜、光纜及電工器材制造 | |||
| 384 | 電池制造 | |||
| 385 | 家用電力器具制造 | |||
| 386 | 非電力家用器具制造 | |||
| 387 | 照明器具制造 | |||
| 389 | 其他電氣機械及器材制造 | |||
注:以上代碼和類別名稱來自《國民經濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2011)》。

冀公網安備 13010402002066號